体重記録
【体重、BMI、体脂肪率】
体重、BMI、体脂肪率の詳細についてです。
各データは予告なく随時更新していきますので、ご了承ください。
単位:体重(kg)、BMI(kg/m^2)、体脂肪率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
集計月 | 項目 | 最大 | 最小 | 平均 | σ | n |
昨12~2月 | 体重 | 59.3 | 56.5 | 57.56 | 0.49 | 90 |
BMI | 21.3 | 20.2 | 20.65 | 0.18 | 90 | |
体脂肪率 | 12.6 | 8.7 | 11.25 | 0.71 | 90 | |
3~5月 | 体重 | 58.3 | 55.7 | 57.13 | 0.52 | 92 |
BMI | 20.9 | 20.0 | 20.49 | 0.18 | 92 | |
体脂肪率 | 12.3 | 8.7 | 11.02 | 0.72 | 92 | |
6~8月 | 体重 | 57.6 | 55.1 | 56.56 | 0.60 | 92 |
BMI | 20.6 | 19.8 | 20.28 | 0.21 | 92 | |
体脂肪率 | 12.2 | 9.1 | 11.02 | 0.62 | 92 | |
9~11月 | 体重 | 58.9 | 55.3 | 57.63 | 0.69 | 91 |
BMI | 21.1 | 19.8 | 20.67 | 0.25 | 91 | |
体脂肪率 | 14.7 | 9.4 | 12.17 | 0.92 | 91 | |
年間 | 体重 | 59.3 | 55.1 | 57.22 | 0.72 | 365 |
BMI | 21.3 | 19.8 | 20.52 | 0.26 | 365 | |
体脂肪率 | 14.7 | 8.7 | 11.37 | 0.89 | 365 |
計測器: 株式会社タニタ 体組成計 Inner ScanR 50 BC-308-DG
計測条件:起床数分後、左腕
計測時着衣:(夏場)半袖半ズボン、(冬場)長袖シャツ+上着、長ズボン
【肥満度分類】
日本肥満学会によって示されている肥満度の分類表を以下に記載します。
表に照らし合わせると、私の体重は普通体重です。
BMIは以下の式で簡単に計算できます。
BMI=体重(kg)/{身長(m)}^2
BMI (kg/m^2) |
判定 |
---|---|
<18.5 | 低体重 |
18.5≦BMI<25.0 | 普通体重 |
25.5≦BMI<30.0 | 肥満(1度) |
30.0≦BMI<35.0 | 肥満(2度) |
35.0≦BMI<40.0 | 肥満(3度) |
40.0≦BMI | 肥満(4度) |
( 厚生労働省生活習慣病予防のための健康情報サイトe-ヘルスネットより)
注1)ただし、肥満(BMI≧25.0)は、医学的に減量を要する状態とは限らない。
なお、標準体重(理想体重)はもっとも疾病の少ないBMI22.0を基準として、
標準体重(kg)=身長(m)^2X22で計算された値とする。
注2)BMI≧35.0を高度肥満と定義する。