体温記録
【体温】
体温の詳細についてです。
各データは予告なく随時更新していきますので、ご了承ください。
| 体温(℃) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計月 | 最大 | 最小 | 平均 | σ | n |
| 昨12~2月 | 36.8 | 36.2 | 36.60 | 0.13 | 90 |
| 3~5月 | 37.0 | 36.3 | 36.59 | 0.12 | 92 |
| 6~8月 | 36.8 | 36.3 | 36.57 | 0.09 | 92 |
| 9~11月 | 36.8 | 36.3 | 36.58 | 0.12 | 91 |
| 年間 | 37.0 | 36.2 | 36.59 | 0.12 | 365 |
計測器: オムロンヘルスケア株式会社 電子体温計 MC-6740
計測条件:起床数分後、左脇