血圧記録
【血圧】
血圧の詳細についてです。
各データは予告なく随時更新していきますので、ご了承ください。
血圧(mmHg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
集計月 | 項目 | 最大 | 最小 | 平均 | σ | n | |
昨12~ 2月 |
安静時 | 収縮期 | 131 | 95 | 115.2 | 7.9 | 90 |
拡張期 | 99 | 63 | 78.8 | 6.6 | 90 | ||
走行時 | 収縮期 | 144 | 110 | 133.8 | 6.6 | 227 | |
拡張期 | 82 | 68 | 76.3 | 3.2 | 227 | ||
3~5月 | 安静時 | 収縮期 | 128 | 98 | 110.7 | 5.9 | 92 |
拡張期 | 88 | 59 | 76.8 | 5.5 | 92 | ||
走行時 | 収縮期 | 144 | 117 | 133.5 | 6.2 | 218 | |
拡張期 | 82 | 68 | 76.5 | 2.9 | 218 | ||
6~8月 | 安静時 | 収縮期 | 128 | 92 | 109.4 | 7.5 | 92 |
拡張期 | 89 | 56 | 76.3 | 7.0 | 92 | ||
走行時 | 収縮期 | 144 | 113 | 131.7 | 7.1 | 197 | |
拡張期 | 82 | 68 | 76.8 | 3.2 | 197 | ||
9~11月 | 安静時 | 収縮期 | 130 | 98 | 113.8 | 7.2 | 91 |
拡張期 | 91 | 65 | 79.4 | 5.1 | 91 | ||
走行時 | 収縮期 | 144 | 119 | 133.8 | 6.0 | 209 | |
拡張期 | 82 | 68 | 76.5 | 2.9 | 209 | ||
年間 | 安静時 | 収縮期 | 131 | 92 | 112.2 | 7.5 | 365 |
拡張期 | 99 | 56 | 77.8 | 6.2 | 365 | ||
走行時 | 収縮期 | 144 | 110 | 133.2 | 6.5 | 851 | |
拡張期 | 82 | 68 | 76.5 | 3.1 | 851 |
<安静時>
計測条件:左手首、起床数分後
<走行時>
計測器:安価なスポーツウォッチ(R11-2B0)
計測条件:左手首、測定時間を設定して5分毎に自動測定
【成人における血圧値の分類】
日本高血圧学会によって示されている高血圧診断基準を記載します。
表に照らし合わせると、安静時の拡張期血圧(年間平均値)が78mmHgであることから、分類としては高値血圧に当てはまると考えられます。
分類 | 診察室血圧(mmHg) | 家庭血圧(mmHg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
収縮期血圧 拡張期血圧 | 収縮期血圧 拡張期血圧 | |||||
正常血圧 | <120かつ<80 | <115かつ<75 | ||||
正常高値血圧 | 120-129かつ<80 | 115-124かつ<75 | ||||
高値血圧 | 130-139かつ/または80-89 | 125-134かつ/または75-84 | ||||
Ⅰ度高血圧 | 140-159かつ/または90-99 | 135-144かつ/または85-89 | ||||
Ⅱ度高血圧 | 160-179かつ/または100-109 | 145-159かつ/または90-99 | ||||
Ⅲ度高血圧 | ≧180かつ/または≧110 | ≧160かつ/または≧100 | ||||
(孤立性) 収縮期高血圧 |
≧135かつ<85 | ≧140かつ<90 |